Sonja Huber (21), Wien
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Kontobezeichnung | DKB Cash |
easybank Easy Gratis |
BAWAG Servicekonto |
Sparkasse s Komfort Konto |
bankdirekt Girokonto |
|
| Gebühren | ||||||
| Kontoführung | 0 € | 0 € | 40 € / Jahr | 54 € / Jahr | 0* oder 70,80 € / Jahr | |
| Buchungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Schließung | 0 € | 13,55 € | 2,34 € | 12 € | 25 € | |
| Zinsen | ||||||
| Minimum | 0,5 % | 0,25 % | 0,125 % | 0,125 % | 0,125 % | |
| Maxium | 2,05 % | 1,85 % | 0,125 % | 0,125 % | 1,6 % | |
| Dispokredit | 7,9 % | 9,0 % | 12 % | n.n. | 7,25 % | |
| Karten zum Konto | ||||||
| Bankomatkarte | 0 € | 0 € | 19,50 € / Jahr | 0 € | 0 € | |
| Kreditkarte | 0 € | 0 € | - | - | 0 € | |
| Partnerkarte | - | 11,56 € / Jahr | - | - | - | |
| Bargeldabhebung (kostenlos) | ||||||
| Bankomaten | alle weltweit | alle Euroraum | BAWAG | Sparkasse | alle Euroraum | |
| Bonus | ||||||
| Rabattfunktion | DKB Club | - | - | - | - | |
| Link zur Bank | ||||||
| Anbieter | DKB | easybank | BAWAG | Sparkasse | bankdirekt | |
* bankdirekt: kostenlose Kontoführung nur bei monatlichem Gehaltseingang von mindestens 1.500 € und Abschluss eines weiteren Bankprodukts
Hinter dem kostenlosen Girokonto "DKB Cash" steht die Deutsche Kreditbank AG (DKB) aus Deutschland. Es handelt sich bei dieser Bank um ein sehr seriöses Unternehmen mit Sitz in Berlin. Die DKB gehöt zur Bayrischen Landesbank.
Seit 2007 ist das Erfolgskonto auch in Österreich erhältlich. Die Kontoführung erfolgt übers Internet. Das Online Banking ist einfach, übersichtlich, zuverlässig und sehr schnell.
Bargeld kann an jedem Bankomat abgehoben werden. Die Gebühren trägt die DKB. Für den Bankkunden ist das gesamte Konto kostenfrei.
Das Konto der DKB ist unser Testsieger vom Girokonto-Vergleich. Zur Infoseite der Bank.
Kostenloses Girokonto der DKB
American Express