Unser erstes Wertpapierdepot eröffneten wir im Jahr 2002. Seitdem haben wir in Österreich, Deutschland und in der Schweiz zahlreiche Depots eingerichtet, sie getestet, mit ihnen teils Jahre gehandelt und auch wieder geschlossen.

Mit brokerjet und flatex stellen wir unseren Lesern zwei Depots vor, mit denen wir schon länger arbeiten und die wir sogar für unsere private Anlage nutzen. Die günstigen Gebühren sowie die umfangreiche Funktionalität haben dazu geführt, dass wir bei ihnen gerne „hängen geblieben“ sind.
Beide Anbieter haben teils deutliche Unterschiede, wie man im nachfolgenden Vergleich sieht. Gleichwohl sind sie für uns besonders empfehlenswert. Weiter unten findet man eine Entscheidungshilfe.
![]() |
![]() |
|
| (alle Angaben ohne Gewähr) | ||
| Webadresse | www.brokerjet.at (2. Wahl) | www.flatex.at (1. Wahl) |
| laufende Kosten | ||
| Kosten für Konto- und Depotführung | kostenlos! | kostenlos! |
| Ausnahmen | 15 € Pauschale pro Quartal, wenn kein Trade erfolgte | 2,55 € pro postalischen Kontoauszug |
| Unser Lösungsvorschlag | Fondssparplan einrichten, dies ist ab 30 € monatlich möglich | Online-Kontoauszug, kostenlos |
| orderbezogene Kosten | ||
| Börse Wien Xetra, Online-Order 1.000 € Ordervolumen 5.000 € 10.000 € |
9,99 € 16,99 € 19,99 € |
6,80 € 10,80 € 10,80 € |
| Börse Frankfurt Xetra, Online-Order 1.000 € Ordervolumen 5.000 € 10.000 € |
9,99 € 16,99 € 19,99 € |
6,75 € 6,75 € 6,75 € |
| Setzen von Limits | kostenlos | kostenlos |
| das Wichtigste zu Fonds und ETFs | ||
| handelbare Investmentfonds | > 4.000 | > 6.000 |
| Einmalanlage via Fondsgesellschaft | 500 € | 500 € |
| Ausgabeaufschlag | bei fast allen 30-50 % Rabatt | bei fast allen 50 % Rabatt |
| handelbare ETFs | > 400 | > 600 |
| das Wichtigste zu Fondssparplänen | ||
| handelbare Investmentfonds | > 500 | 21 |
| kleinste Rate | 30 € | 25 € |
| Intervall | monatlich | monatlich, viertel-, halb und ganzjährig |
| Ausgabeaufschlag | bei fast allen 30-50 % Rabatt | bei fast allen 50 % Rabatt |
| Sonstiges | ||
| handelbare Börsen | alle österreichischen und deutschen Börsen, USA, Großbritannien, Schweiz, Belgien, Frankreich, Tschechien, Niederlande, Dänemark, Polen, Kroatien, Norwegen, Portugal, Slowenien, Schweden, Spanien, Ungarn | alle österreichischen und deutschen Börsen, USA, Kanada, Schweiz, Belgien, Frankreich, Portugal, Niederlande, Italien |
| handelbare Wertpapiere | Aktien, Fonds, ETFs, Zertifikate, Optionsscheine, Optionen, Futures, CFDs und Währungen | Aktien, Fonds, ETFs, Zertifikate, Optionsscheine, Optionen, Futures, CFDs und Währungen |
| TAN-Verfahren | Trading Key (7,20 € p.a.) |
![]() iTAN-Card (kostenlos) |
| Weitere Infos | www.brokerjet.at | www.flatex.at |

Beide Anbieter haben als Top-Empfehlung ihre Berechtigung. Deswegen haben wir sie für den konzentrierten Depot-Vergleich ausgewählt!
Ein kleines bisschen mehr würden wir brokerjet den Vorzug geben, da es sich um einen heimischen Broker handelt. Es ist der günstige Online-Broker der Erste-Bank-Gruppe.
Flatex-Depot kann als Zweitdepot interessant sein. Vor allem, wenn man öfter an Börsen in Deutschland handelt. Hier ist flatex einfach günstig, wie der Vergleich zeigt.
• Flatex-Depot – eine ausführliche Vorstellung mit praktischen Tipps
• DKB Konto – gratis Girokonto mit Kreditkarte (Tipp)